MZ915
Opțional pentru
Acest produs este accesoriu opțional pentru
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACC810F | Disjunctor diferențial P+N 10A/10mA, C, 6kA, tip AC | 1 u.m. | |||
| ADA906D | 1 u.m. | ||||
| ADA910D | 1 u.m. | ||||
| ADA913D | 1 u.m. | ||||
| ADA916D | 1 u.m. | ||||
| ADA920D | 1 u.m. | ||||
| ADA925D | 1 u.m. | ||||
| ADA932D | 1 u.m. | ||||
| ADA940D | 1 u.m. | ||||
| ADA956D | 1 u.m. | ||||
| ADA960D | 1 u.m. | ||||
| ADA963D | 1 u.m. | ||||
| ADA966D | 1 u.m. | ||||
| ADA970D | 1 u.m. | ||||
| ADA975D | 1 u.m. | ||||
| ADA982D | 1 u.m. | ||||
| ADM406C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-6A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM410C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-10A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM413C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-13A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM416C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-16A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM420C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-20A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM425C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-25A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM432C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-32A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM440C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-40A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM456C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-6A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM460C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-10A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM463C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-13A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM466C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-16A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM470C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-20A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM475C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-25A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM482C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-32A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| ADM490C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-40A 30mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM406C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-6A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM410C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-10A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM413C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-13A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM416C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-16A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM420C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-20A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM425C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-25A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM432C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-32A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM440C | Disjunctor diferențial 4P 6kA B-40A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM456C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-6A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM460C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-10A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM463C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-13A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM466C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-16A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM470C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-20A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM475C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-25A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM482C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-32A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| AFM490C | Disjunctor diferențial 4P 6kA C-40A 300mA tip A | 1 u.m. | |||
| CD484D | Întrerupător diferențial 4P 100A, 30mA, tipA | 1 u.m. | |||
| CDA216D | 1 u.m. | ||||
| CDA225D | 1 u.m. | ||||
| CDA240D | 1 u.m. | ||||
| CDA263D | 1 u.m. | ||||
| CDA425D | 1 u.m. | ||||
| CDA440D | 1 u.m. | ||||
| CDA463D | 1 u.m. | ||||
| CE226J | Întrerupător diferențial 2P 25A, 100mA, tipAC | 1 u.m. | |||
| CE240J | Întrerupător diferențial 2P 40A, 100mA, tipA | 1 u.m. | |||
| CE241J | Întrerupător diferențial 2P 40A, 100mA, tipAC | 1 u.m. | |||
| CE426J | Întrerupător diferențial 4P 25A, 100mA, tipAC | 1 u.m. | |||
| CE440J | Întrerupător diferențial 4P 40A, 100 mA, tipA | 1 u.m. | |||
| CE441J | Întrerupător diferențial 4P 40A, 100mA, tipAC | 1 u.m. | |||
| CE463J | Întrerupător diferențial 4P 63A, 100mA, tipA | 1 u.m. | |||
| CE464J | Întrerupător diferențial 4P 63A, 100mA, tipAC | 1 u.m. | |||
| CFA225D | 1 u.m. | ||||
| CFA240D | 1 u.m. | ||||
| CFA263D | 1 u.m. | ||||
| CFA425D | 1 u.m. | ||||
| CFA440D | 1 u.m. | ||||
| CFA463D | 1 u.m. | ||||
| CGA225D | 1 u.m. | ||||
| CGA240D | 1 u.m. | ||||
| CGA263D | 1 u.m. | ||||
| CGA425D | 1 u.m. | ||||
| CGA440D | 1 u.m. | ||||
| CGA463D | 1 u.m. | ||||
| CPA440D | 1 u.m. | ||||
| CPA463D | 1 u.m. | ||||
| NBN106 | 12 u.m. | ||||
| NBN110 | 12 u.m. | ||||
| NBN116 | 12 u.m. | ||||
| NBN120 | 12 u.m. | ||||
| NBN125 | 12 u.m. | ||||
| NBN132 | 12 u.m. | ||||
| NBN140 | 12 u.m. | ||||
| NBN150 | 12 u.m. | ||||
| NBN163 | 12 u.m. | ||||
| NBN206 | 6 u.m. | ||||
| NBN210 | 6 u.m. | ||||
| NBN216 | 6 u.m. | ||||
| NBN220 | 6 u.m. | ||||
| NBN225 | 6 u.m. | ||||
| NBN232 | 6 u.m. | ||||
| NBN240 | 6 u.m. | ||||
| NBN250 | 6 u.m. | ||||
| NBN263 | 6 u.m. | ||||
| NCN100 | 12 u.m. | ||||
| NCN101 | 12 u.m. | ||||
| NCN102 | 12 u.m. | ||||
| NCN103 | 12 u.m. | ||||
| NCN104 | 12 u.m. | ||||
| NCN106 | 12 u.m. | ||||
| NCN110 | 12 u.m. | ||||
| NCN116 | 12 u.m. | ||||
| NCN120 | 12 u.m. | ||||
| NCN125 | 12 u.m. | ||||
| NCN132 | 12 u.m. | ||||
| NCN140 | 12 u.m. | ||||
| NCN150 | 12 u.m. | ||||
| NCN163 | 12 u.m. | ||||
| NCN200 | 6 u.m. | ||||
| NCN201 | 6 u.m. | ||||
| NCN202 | 6 u.m. | ||||
| NCN203 | 6 u.m. | ||||
| NCN204 | 6 u.m. | ||||
| NCN206 | 6 u.m. | ||||
| NCN210 | 6 u.m. | ||||
| NCN216 | 6 u.m. | ||||
| NCN220 | 6 u.m. | ||||
| NCN225 | 6 u.m. | ||||
| NCN232 | 6 u.m. | ||||
| NCN240 | 6 u.m. | ||||
| NCN250 | 6 u.m. | ||||
| NCN263 | 6 u.m. | ||||
| NCN300 | 4 u.m. | ||||
| NCN301 | 4 u.m. | ||||
| NCN302 | 4 u.m. | ||||
| NCN303 | 4 u.m. | ||||
| NCN304 | 4 u.m. | ||||
| NCN306 | 4 u.m. | ||||
| NCN310 | 4 u.m. | ||||
| NCN316 | 4 u.m. | ||||
| NCN320 | 4 u.m. | ||||
| NCN325 | 4 u.m. | ||||
| NCN332 | 4 u.m. | ||||
| NCN340 | 4 u.m. | ||||
| NCN350 | 4 u.m. | ||||
| NCN363 | 4 u.m. | ||||
| NDN100 | 12 u.m. | ||||
| NDN101 | 12 u.m. | ||||
| NDN102 | 12 u.m. | ||||
| NDN103 | 12 u.m. | ||||
| NDN104 | 12 u.m. | ||||
| NDN106 | 12 u.m. | ||||
| NDN110 | 12 u.m. | ||||
| NDN116 | 12 u.m. | ||||
| NDN120 | 12 u.m. | ||||
| NDN125 | 12 u.m. | ||||
| NDN132 | 12 u.m. | ||||
| NDN140 | 12 u.m. | ||||
| NDN150 | 12 u.m. | ||||
| NDN163 | 12 u.m. | ||||
| NDN200 | 6 u.m. | ||||
| NDN201 | 6 u.m. | ||||
| NDN202 | 6 u.m. | ||||
| NDN203 | 6 u.m. | ||||
| NDN204 | 6 u.m. | ||||
| NDN206 | 6 u.m. | ||||
| NDN210 | 6 u.m. | ||||
| NDN216 | 6 u.m. | ||||
| NDN220 | 6 u.m. | ||||
| NDN225 | 6 u.m. | ||||
| NDN232 | 6 u.m. | ||||
| NDN240 | 6 u.m. | ||||
| NDN250 | 6 u.m. | ||||
| NDN263 | 6 u.m. | ||||
| NRN206 | 1 u.m. | ||||
| NRN210 | 1 u.m. | ||||
| NRN216 | 1 u.m. | ||||
| NRN220 | 1 u.m. | ||||
| NRN225 | 1 u.m. | ||||
| NRN232 | 1 u.m. | ||||
| NRN240 | 1 u.m. | ||||
| NRN250 | 1 u.m. | ||||
| NRN263 | 1 u.m. |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare