MY103
Disjunctor 1P, 3A, 4,5kA, C, 1M
Nicio imagine disponibilă
| Art Nr.: | MY103 | 
| Nr. EAN: | 3250614551031 | 
| Amb.: | 12 u.m. | 
| Proprietăți tehnice | 
| Număr poli protejați: | 1 | 
| Număr de poli: | 1 P | 
| Tipul polilor: | 1 P | 
| Curbă: | C | 
| Comutare simultană N-neutru: | nu | 
| Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat | 
| Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat | 
| Capacitate nominală de decuplare: | 4,5 kA | 
| Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 230 / 400 V | 
| Frecvenţă: | 50/60 Hz | 
| Tensiune de izolare: | 500 V | 
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 4000 V | 
| Curent nominal: | 3 A | 
| Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 4,5 kA | 
| Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In | 
| Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 5 / 10 In | 
| Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: | 7 / 15 In | 
| Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: | 1,13 / 1,45 In | 
| Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: | 3 kA | 
| Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 4,5 kA | 
| Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 6 kA | 
| Curent nominal -25°C: | 3,3 A | 
| Curent nominal -20°C: | 3,3 A | 
| Curent nominal -15°C: | 3,2 A | 
| Curent nominal -10°C: | 3,2 A | 
| Curent nominal -5°C: | 3,2 A | 
| Curent nominal 0°C: | 3,2 A | 
| Curent nominal 5°C: | 3,1 A | 
| Curent nominal 10°C: | 3,1 A | 
| Curent nominal 15°C: | 3,1 A | 
| Curent nominal 20°C: | 3,1 A | 
| Curent nominal 25°C: | 3 A | 
| Curent nominal 30°C: | 3 A | 
| Curent nominal 35°C: | 3 A | 
| Curent nominal 40°C: | 2,9 A | 
| Curent nominal 45°C: | 2,9 A | 
| Curent nominal 50°C: | 2,9 A | 
| Curent nominal 55°C: | 2,9 A | 
| Curent nominal 60°C: | 2,8 A | 
| Curent nominal 65°C: | 2,8 A | 
| Curent nominal 70°C: | 2,8 A | 
| Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 | 
| Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 | 
| Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 | 
| Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 | 
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: | 1,1 | 
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: | 1,2 | 
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: | 1,5 | 
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: | 1 | 
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 1,9 W | 
| Putere disipată per pol: | 1,9 W | 
| Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 | 
| Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 | 
| Adâncimea produsului instalat: | 70 mm | 
| Înălţimea produsului instalat: | 83 mm | 
| Lăţime produsului instalat: | 17,5 mm | 
| Cuplu: | 2,8 Nm | 
| Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: | BIconnect | 
| Mobilitate dispozitive modulare: | nu | 
| Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | nu | 
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 1 - 25 mm² | 
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 1 - 35 mm² | 
| Secțiune cablu rigid pentru terminale cu șurub: | 1 / 35 mm² | 
| Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu șurub: | 1 / 25 mm² | 
| Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare | 
| Text standard: | EN 60898-1 | 
| Conform directivelor europene WEEE: | afectat | 
| Tip de protecţie IP: | IP20 | 
| Temperatură lucru: | -25…70 °C | 
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 | 
| Clasă de limitare a energiei I²t: | 3 | 
| Altitudine: | 2000 m | 
| Protecție împotriva umidității din aer: | pentru toate condiţiile climatice | 
| Temperatură depozitare/transport: | -25…80 °C | 
- MY103Nicio imagine disponibilă
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare
 închide tot
 închide tot deschise
 deschise