ESD225
Contactor 25A, 2ND, 24V
| Art Nr.: | ESD225 | 
| Nr. EAN: | 3250612400584 | 
| Amb.: | 12 u.m. | 
| Proprietăți tehnice | 
| Tip comandă: | Nu se aplică | 
| Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 230 V | 
| Frecvenţă: | 50 Hz | 
| Tensiune de izolare: | 250 V | 
| Tensiune de comandă curent alternativ: | 24 V | 
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 4 kV | 
| Curent nominal: | 25 A | 
| Curent termic nominal în afara carcaselor: | 25 A | 
| Curent permanent acceptat în AC7A: | 25 A | 
| Curent permanent acceptat în AC7B: | 8,5 A | 
| Putere absorbită la pornire: | 10,7 VA | 
| Consum în regim de aşteptare: | 2,9 VA | 
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 5,9 W | 
| Putere disipată per contact: | 1,5 W | 
| Pierdere de putere pe bobină: | 2,9 W | 
| Capacitate comutare la 230V în AC7A: | 4,6 kW | 
| Grad de contact la 230V în AC7B: | 880 W | 
| Timp răspuns la declanșare: | 15 ms | 
| Timp de răspuns la anclașare: | 25 ms | 
| Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 30000 | 
| Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 100000 | 
| Adâncimea produsului instalat: | 60 mm | 
| Înălţimea produsului instalat: | 83 mm | 
| Lăţime produsului instalat: | 17,85 mm | 
| Putere maximă lămpi fluorescente paralele: | 810 VA | 
| în dublu circuit: | 1990 VA | 
| Încărcare maximă lampă fluorescentă: | 950 VA | 
| Sarcina max. a becurilor cu incandescenţă: | 1900 W | 
| Cuplu: | 1,2 Nm | 
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 1 - 6 mm² | 
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 1 - 10 mm² | 
| Tipul contactelor: | 2S | 
| Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare | 
| Poate fi accesorizat: | da | 
| Funcționare locală/funcționare manuală: | nu | 
| Conform directivelor europene WEEE: | afectat | 
| Tip de protecţie IP: | IP2X | 
| Temperatură lucru: | -10…50 °C | 
| Temperatură depozitare/transport: | -40…80 °C | 
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare

 închide tot
 închide tot deschise
 deschise
