CD226J
Întrerupător diferențial 2P 25A, 30mA, tipAC
Art Nr.: | CD226J |
Nr. EAN: | 3250611616344 |
Amb.: | 1 u.m. |
Proprietăți tehnice |
Poziție neutră: | dreapta |
Număr de poli: | 2 P |
Tipul polilor: | 2 P |
Tip de montaj: | Şină DIN |
Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 230 V |
Tip tensiune alimentare: | AC |
Frecvenţă: | 50 Hz |
Tensiune de izolare: | 500 V |
Tensiune max. de exploatare: | 253 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 4000 V |
Curent rezidual de calcul: | 30 mA |
Curent nominal: | 25 A |
Putere curent supratensiune (valuri 8/20 μs): | 0,25 kA |
Capacitate de rupere și deschidere: | 1,5 kA |
Curent scurtcircuit confrom EN 61008-1: | 6 kA |
Curent nominal -25°C: | 25 A |
Curent nominal -20°C: | 25 A |
Curent nominal -15°C: | 25 A |
Curent nominal -10°C: | 25 A |
Curent nominal -5°C: | 25 A |
Curent nominal 0°C: | 25 A |
Curent nominal 5°C: | 25 A |
Curent nominal 10°C: | 25 A |
Curent nominal 15°C: | 25 A |
Curent nominal 20°C: | 25 A |
Curent nominal 25°C: | 25 A |
Curent nominal 30°C: | 25 A |
Curent nominal 35°C: | 25 A |
Curent nominal 40°C: | 25 A |
Curent nominal 45°C: | 25 A |
Curent nominal 50°C: | 25 A |
Curent nominal 55°C: | 25 A |
Curent nominal 60°C: | 25 A |
Curent nominal 65°C: | 25 A |
Curent nominal 70°C: | 21 A |
Frecvență: | 50 Hz |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 2,32 W |
Întârziere pe termen scurt a declanșării: | nu |
Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 2000 |
Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 4000 |
Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
Lăţime produsului instalat: | 35 mm |
Dimensiune construcție (DIN 43880): | 1 |
Cuplu: | 2,8 Nm |
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 16 mm² |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 25 mm² |
Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare |
Selecție tip: | nu |
Piesă capăt: | nu |
Text standard: | IEC 61008-1, EN 61008-1 |
Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Tip de protecţie IP: | IP20 |
Tipul curentului rezidual: | AC |
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitudine: | 2000 m |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare