tehalit.DNG canal cablu, PVC
Canal cablu DNG
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DNG2002007030B | Canal cablu DNG 20020, RAL7035 | 64 m | |||
| DNG2502507030B | Canal cablu DNG 25025, RAL7035 | 48 m | |||
| DNG2503707030B | Canal cablu DNG 25037, RAL7035 | 64 m | |||
| DNG3702007030B | Canal cablu DNG 37020, RAL7035 | 32 m | |||
| DNG3703707030B | Canal cablu DNG 37037, RAL7035 | 32 m | |||
| DNG5002007030B | Canal cablu DNG 50020, RAL7035 | 20 m | |||
| DNG5002507030B | Canal cablu DNG 50025, RAL7035 | 18 m | |||
| DNG5003707030B | Canal cablu DNG 50037, RAL7035 | 40 m | |||
| DNG5005007030B | Canal cablu DNG 50050, RAL7035 | 48 m | |||
| DNG5007507030B | Canal cablu DNG 50075, RAL7035 | 20 m | |||
| DNG5010007030B | Canal cablu DNG 50100, RAL7035 | 24 m | |||
| DNG5012507030B | Canal cablu DNG 50125, RAL7035 | 18 m | |||
| DNG7502507030B | Canal cablu DNG 75025, RAL7035 | 32 m | |||
| DNG7503707030B | Canal cablu DNG 75037, RAL7035 | 40 m | |||
| DNG7505007030B | Canal cablu DNG 75050, RAL7035 | 20 m | |||
| DNG7507507030B | Canal cablu DNG 75075, RAL7035 | 16 m | |||
| DNG7510007030B | Canal cablu DNG 75100, RAL7035 | 16 m | |||
| DNG7512507030B | Canal cablu DNG 75125, RAL7035 | 12 m | |||
| DNG10005007030B | Canal cablu DNG 100050, RAL7035 | 24 m | |||
| DNG10007507030B | Canal cablu DNG 100075, RAL7035 | 16 m | |||
| DNG10010007030B | Canal cablu DNG 100100, RAL7035 | 12 m |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare