tehalit.GBA
GBA 50x50mm aluminiu
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBA5005019010 | Canal cablu GBA50050, aluminiu RAL9010 | 24 m | |||
| GBA4529010 | Capac GBA, aluminiu, RAL9010 | 24 m | |||
| GBA500501ALU | Canal cablu GBA50050, aluminiu anodiz. | 24 m | |||
| GBA452ALU | Capac GBA, aluminiu, ALU | 24 m | |||
| L4760 | Suport montaj disjunctor 2M | 1 u.m. |
GBA 50x85mm aluminiu
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBA5008519010 | Canal cablu GBA50085, aluminiu RAL9010 | 12 m | |||
| GBA4529010 | Capac GBA, aluminiu, RAL9010 | 24 m | |||
| GBA500851ALU | Canal cablu GBA50085, aluminiu anodiz. | 12 m | |||
| GBA452ALU | Capac GBA, aluminiu, ALU | 24 m | |||
| L4760 | Suport montaj disjunctor 2M | 1 u.m. |
GBA 50x131mm aluminiu
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBA5013119010 | Canal cablu GBA50131, aluminiu RAL9010 | 12 m | |||
| GBA4529010 | Capac GBA, aluminiu, RAL9010 | 24 m | |||
| GBA501311ALU | Canal cablu GBA50131, aluminiu anodiz. | 12 m | |||
| GBA452ALU | Capac GBA, aluminiu, ALU | 24 m | |||
| L4391ALU | Cot interior, GBD(A) 50131, ALU | 1 u.m. | |||
| L4393ALU | Placă de capăt , GBD(A) 50131, ALU | 1 u.m. | |||
| L4760 | Suport montaj disjunctor 2M | 1 u.m. |
GBA 50x161mm aluminiu
| Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBA5016119010 | Canal cablu GBA50161, aluminiu RAL9010 | 8 m | |||
| GBA4529010 | Capac GBA, aluminiu, RAL9010 | 24 m | |||
| GBA501611ALU | Canal cablu GBA50161, aluminiu anodiz. | 8 m | |||
| GBA452ALU | Capac GBA, aluminiu, ALU | 24 m | |||
| L4342ALU | Cot exterior, GBD(A) 50161, ALU | 1 u.m. | |||
| L4348ALU | Cot plan, GBD 50161, ALU | 1 u.m. | |||
| L4760 | Suport montaj disjunctor 2M | 1 u.m. |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare