ECP180T
| Art Nr.: | ECP180T |
| Nr. EAN: | 3250612230402 |
| Amb.: | 1 u.m. |
Proprietăți tehnice |
| Număr de poli: | 2 P |
| Tipul polilor: | 3x 1P+N |
| Tip de montaj: | Şină DIN |
| Clasă de precizie: | B |
| Tarif: | T1...T2 (230 V AC) / - |
| Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 92 / 276 V |
| Tip tensiune alimentare: | AC |
| Frecvenţă: | 50 Hz |
| Tensiune max. de exploatare: | 300 V |
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 6 kV |
| Curent min. de operare: | 0,015 A |
| Curent de regim: | 0,015 / 80 A |
| Curent nominal: | 80 A |
| Curent de referință: | 5 A |
| Curent max. (I max) al circuitului de măsurare: | 80 A |
| Putere absorbită: | 2 VA |
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 1 W |
| Interval impuls/KWh: | 1 / 1000 Imp/kWh |
| Tip generator impulsuri: | electric |
| Interval de măsurare a frecvenței: | 45 / 65 Hz |
| Tipul echipamentului de măsură: | electronic |
| Tensiune de alimentare: | 230 V ± 20% |
| Adâncimea produsului instalat: | 60 mm |
| Înălţimea produsului instalat: | 92 mm |
| Lăţime produsului instalat: | 72 mm |
| Cuplu: | 2 Nm |
| Tip de montaj: | Şină DIN (REG) |
| Valoarea impuls: | 100 Wh |
| Modelul de tarifare kilowatt-contor ore: | Externa |
| Durată impuls: | 30 / 100 ms |
| Text standard: | IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12 |
| Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
| Tip de protecţie IP: | IP20 |
| Clasă de protecţie: | Clasa de protecţie II |
| Temperatură lucru: | -25…55 °C |
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Altitudine: | 2000 m |
| Temperatură depozitare/transport: | -25…70 °C |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare

